My Board
Refresh History
  • Read the rules
  • abatekagigsters: Gangbang wife
    May 07, 2024, 05:21:21 AM
  • markuz08: Step daughter
    May 07, 2024, 07:14:26 AM
  • wheelburn: Tui
    May 07, 2024, 04:53:27 PM
  • wheelburn: Tito
    May 07, 2024, 04:53:31 PM
  • wheelburn: Tito
    May 07, 2024, 04:53:46 PM
  • wheelburn: Shout out Po mga boss libre pa ba wifey nyo pa share nyo Naman
    May 07, 2024, 07:13:06 PM
  • nada: Mom
    May 08, 2024, 01:48:19 AM
  • reborn123: Alexa
    May 10, 2024, 10:33:47 PM
  • NarutoUzumaki: may Discord na po ang FSS
    May 11, 2024, 06:58:41 AM
  • Asdf0987: Nika
    May 12, 2024, 04:01:15 AM
  • wheelburn: Tukso Kay Melissa
    May 12, 2024, 01:17:01 PM
  • NarutoUzumaki: [link]
    May 13, 2024, 11:18:07 AM
  • NarutoUzumaki: Official Filipinosixstories account join na kayo
    May 13, 2024, 11:18:30 AM
  • george.estreganjr: Wife gone wild
    May 14, 2024, 01:00:56 PM
  • bumblezoid: @NarutoUzumaki salamat sa invite chief
    May 14, 2024, 09:09:44 PM
  • HolyOrder: Tagalog
    May 15, 2024, 08:25:15 AM
  • xdadskie: Melissa
    May 15, 2024, 03:57:35 PM
  • uzumakinaruto19_90: Meron po ba dyan nung Ang Usapan ni Veehvoh?
    May 16, 2024, 07:49:50 AM
  • jexxzz: Hipag
    May 17, 2024, 04:36:13 AM
  • HolyOrder: Abi
    May 17, 2024, 08:13:42 AM

My Board - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
26566
Total Posts:
526946
Total Topics:
63653
Total Categories:
11
Users Online:
985
Most Online:
13785 - January 14, 2020, 08:49:16 PM
Online Today:
985
Total page views:
218022709
Average registrations per day:
15.86
Average posts per day:
142.24
Average topics per day:
21.11
Total Boards:
148
Latest Member:
TammaraSpe
Average online per day:
1979.23
Male to Female Ratio:
19.6:1
Average page views per day:
53410.76

Top Topic Starters

aDiDas
20393
carlo1225
3002
gotyje
2830
Srbija
2383
iceprince
2053
andkas
1747
fayt
1427
¿m☺ÿ
1417
szajtek
1415
andotko
1388

Most Time Online

Heathcliff
216d 17h 21m
Razz
154d 9h 48m
ladyvirus01
151d 6h 36m
cloudtokidoki
135d 8h 51m
Cathrina
132d 16h 4m
iceprince
128d 15h 32m
jamesbond
126d 5h 50m
carlo1225
119d 21h 21m
arthas™
114d 18h 2m
chazer
110d 9h 18m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 16 327 0 4918 1839502
May 2024 1 60 0 1394 237904
April 2024 0 43 0 1382 263131
March 2024 1 49 0 3166 480691
2024-03-01 0 4 0 2066 19011
2024-03-02 0 2 0 2054 20596
2024-03-03 0 3 0 3122 19520
2024-03-04 0 3 0 3166 13216
2024-03-05 0 1 0 2593 17325
2024-03-06 0 1 0 2522 15374
2024-03-07 0 3 0 1406 12291
2024-03-08 0 0 0 1568 14857
2024-03-09 0 1 0 1421 12322
2024-03-10 0 0 0 1214 11080
2024-03-11 0 0 0 1308 16992
2024-03-12 0 5 0 1338 11004
2024-03-13 0 1 0 1321 12996
2024-03-14 0 0 0 1312 20403
2024-03-15 0 3 0 1382 10660
2024-03-16 0 0 0 1424 13721
2024-03-17 0 0 0 1516 14454
2024-03-18 0 0 0 1329 12484
2024-03-19 0 1 0 1339 12477
2024-03-20 0 0 0 1259 10165
2024-03-21 0 0 0 1202 11588
2024-03-22 0 0 0 1228 9574
2024-03-23 0 0 0 1196 9882
2024-03-24 0 2 0 1265 11817
2024-03-25 1 3 0 1570 21401
2024-03-26 0 5 0 1777 22985
2024-03-27 0 0 0 1784 15518
2024-03-28 0 0 0 1566 13059
2024-03-29 0 1 0 1579 21179
2024-03-30 0 0 0 1681 33300
2024-03-31 0 10 0 1530 19440
February 2024 4 55 0 4918 442444
January 2024 10 120 0 1708 415332
2024-01-01 2 3 0 1157 11082
2024-01-02 0 4 0 1236 17708
2024-01-03 0 8 0 1284 12856
2024-01-04 1 12 0 1163 11508
2024-01-05 1 3 0 1339 13503
2024-01-06 0 6 0 1262 14586
2024-01-07 0 2 0 1407 20218
2024-01-08 2 17 0 1347 12319
2024-01-09 0 2 0 1145 9808
2024-01-10 0 6 0 1127 9283
2024-01-11 1 9 0 1137 11044
2024-01-12 1 8 0 1290 11495
2024-01-13 1 4 0 1245 10388
2024-01-14 0 1 0 1050 18881
2024-01-15 0 4 0 1016 11251
2024-01-16 0 3 0 1052 15554
2024-01-17 0 1 0 1222 15059
2024-01-18 1 4 0 1226 17444
2024-01-19 0 4 0 1257 16354
2024-01-20 0 1 0 1342 13255
2024-01-21 0 0 0 1482 17674
2024-01-22 0 0 0 1287 13896
2024-01-23 0 1 0 1333 19342
2024-01-24 0 6 0 1385 13383
2024-01-25 0 3 0 1708 11365
2024-01-26 0 3 0 1647 9416
2024-01-27 0 1 0 1249 11264
2024-01-28 0 1 0 1298 11494
2024-01-29 0 2 0 1310 11306
2024-01-30 0 0 0 1400 10237
2024-01-31 0 1 0 1500 12359
* 2023 42 386 8738 3721 5247427
December 2023 1 51 0 3164 407185
November 2023 2 40 0 3086 339697
October 2023 3 23 0 3721 442251
September 2023 3 25 0 3444 503326
August 2023 1 20 1049 1113 254111
July 2023 3 11 2230 1559 506084
June 2023 1 21 2655 2745 413144
May 2023 5 33 2181 2678 433715
April 2023 5 35 623 1213 399967
March 2023 3 45 0 956 434442
February 2023 8 40 0 899 566245
January 2023 7 42 0 1041 547260
* 2022 74 857 0 1658 6618560
December 2022 18 48 0 1201 428850
November 2022 2 52 0 897 583968
October 2022 7 59 0 1174 513387
September 2022 20 80 0 1279 598178
August 2022 4 85 0 1283 604402
July 2022 0 44 0 1002 505262
June 2022 3 56 0 1380 594725
May 2022 2 55 0 965 504142
April 2022 2 162 0 970 599595
March 2022 4 43 0 978 657473
February 2022 3 80 0 1658 526880
January 2022 9 93 0 1108 501698
* 2021 236 2334 0 2142 10668113
December 2021 4 154 0 1143 633999
November 2021 46 134 0 1231 653137
October 2021 9 205 0 1254 1278593
September 2021 14 192 0 1564 1222005
2021-09-01 1 31 0 1489 27161
2021-09-02 1 20 0 1495 35060
2021-09-03 2 3 0 1437 27427
2021-09-04 0 2 0 1522 26842
2021-09-05 0 5 0 1540 27947
2021-09-06 0 2 0 1533 30176
2021-09-07 0 0 0 1544 28011
2021-09-08 0 2 0 1404 27703
2021-09-09 1 7 0 1434 29318
2021-09-10 0 8 0 1437 28621
2021-09-11 2 7 0 1428 27212
2021-09-12 1 7 0 1408 31896
2021-09-13 1 4 0 1564 25912
2021-09-14 0 4 0 1544 24177
2021-09-15 0 4 0 1395 23546
2021-09-16 0 3 0 1113 27476
2021-09-17 1 9 0 1125 34044
2021-09-18 0 22 0 1128 32534
2021-09-19 1 1 0 1055 25083
2021-09-20 0 10 0 1114 31615
2021-09-21 0 1 0 1120 59149
2021-09-22 0 1 0 1111 72433
2021-09-23 0 0 0 1081 71055
2021-09-24 0 7 0 1095 57935
2021-09-25 0 3 0 1099 64552
2021-09-26 1 4 0 1017 66576
2021-09-27 1 5 0 1058 52272
2021-09-28 0 3 0 1119 50884
2021-09-29 0 4 0 1116 77342
2021-09-30 1 13 0 1084 78046
August 2021 31 438 0 1606 980235
July 2021 33 137 0 1602 1004405
2021-07-01 6 10 0 1602 40087
2021-07-02 3 5 0 1458 28592
2021-07-03 1 4 0 1498 34886
2021-07-04 0 5 0 1497 32757
2021-07-05 0 0 0 1491 25261
2021-07-06 1 7 0 1461 25590
2021-07-07 1 5 0 1378 35092
2021-07-08 3 6 0 1448 73628
2021-07-09 0 2 0 1497 34080
2021-07-10 0 4 0 1474 35345
2021-07-11 0 3 0 1497 31122
2021-07-12 0 4 0 1440 34012
2021-07-13 4 13 0 1504 38142
2021-07-14 0 3 0 1478 26133
2021-07-15 0 0 0 1404 20613
2021-07-16 1 5 0 1427 24775
2021-07-17 1 2 0 1408 21619
2021-07-18 3 4 0 1456 25934
2021-07-19 3 8 0 1480 24372
2021-07-20 0 2 0 1467 24414
2021-07-21 1 1 0 1446 25926
2021-07-22 0 3 0 1444 28164
2021-07-23 1 5 0 1435 28979
2021-07-24 0 2 0 1393 30768
2021-07-25 1 7 0 1378 32538
2021-07-26 2 4 0 1407 35635
2021-07-27 0 3 0 1422 39888
2021-07-28 1 5 0 1428 35595
2021-07-29 0 9 0 1375 42459
2021-07-30 0 6 0 1384 42851
2021-07-31 0 0 0 1411 25148
June 2021 20 98 0 1624 833143
May 2021 25 168 0 1609 934600
April 2021 10 173 0 1490 880332
March 2021 6 212 0 1738 779761
February 2021 13 258 0 2142 853767
January 2021 25 165 0 1797 614136
* 2020 24520 56518 6743 13785 14462544
December 2020 57 173 0 1743 882062
November 2020 16 157 0 1799 793934
October 2020 11 154 2 1915 928011
September 2020 21 183 0 1763 895353
August 2020 48 542 0 1972 1064617
July 2020 47 309 0 1827 1074782
June 2020 48 293 0 1901 998938
May 2020 57 5206 0 2023 1100873
April 2020 63 6593 0 2281 1314935
March 2020 19 208 0 2611 1570252
February 2020 6130 12087 2737 12598 1965861
January 2020 18003 30613 4004 13785 1872926
* 2019 8745 23561 24424 3898 13761768
December 2019 1036 3297 3080 3340 1572778
November 2019 1030 3661 3144 3898 1106248
October 2019 1138 4111 2776 2170 1072910
September 2019 1208 3135 2439 2220 1120449
August 2019 1331 3479 2804 2217 1341865
July 2019 717 1746 1345 1925 1320605
June 2019 4 137 0 1818 734890
March 2019 13 57 19 2175 69929
February 2019 1360 1916 4392 2080 2283582
January 2019 908 2022 4425 2102 3138512
* 2018 6886 17231 8440 3557 32843170
December 2018 1267 1886 2293 2185 3241131
November 2018 929 1472 2310 2448 2838211
October 2018 827 2323 2419 2635 3191274
2018-10-01 9 29 83 2324 90752
2018-10-02 21 69 96 2040 98703
2018-10-03 16 304 94 2281 101860
2018-10-04 22 75 115 2465 106025
2018-10-05 24 43 97 2506 98449
2018-10-06 19 43 83 2399 97544
2018-10-07 11 26 83 2414 148441
2018-10-08 17 47 78 2556 162039
2018-10-09 8 93 25 2519 94650
2018-10-10 3 4 4 2211 61822
2018-10-11 176 412 93 2433 133749
2018-10-12 21 45 73 2423 99914
2018-10-13 9 55 82 2369 95824
2018-10-14 13 34 81 2269 100869
2018-10-15 47 80 91 2250 115127
2018-10-16 11 29 95 2346 103805
2018-10-17 34 53 97 2145 103496
2018-10-18 11 26 95 2205 98317
2018-10-19 45 62 70 2094 90754
2018-10-20 12 34 74 2163 93009
2018-10-21 7 27 72 1941 90681
2018-10-22 42 80 71 2175 111296
2018-10-23 10 54 65 2205 104448
2018-10-24 11 42 82 2131 100311
2018-10-25 9 29 70 2213 97657
2018-10-26 12 29 86 2347 89994
2018-10-27 16 97 74 2375 88661
2018-10-28 6 28 66 2426 111076
2018-10-29 48 175 67 2367 119721
2018-10-30 85 117 81 2635 102113
2018-10-31 52 82 76 2623 80167
September 2018 579 1729 768 2558 2866372
August 2018 133 1013 79 2227 2482515
July 2018 167 1255 94 2234 2575172
June 2018 1784 2985 68 2181 2680173
May 2018 759 1526 79 2082 2289508
April 2018 69 747 67 2041 2801874
March 2018 111 769 115 2158 2687232
February 2018 143 824 58 2045 2423663
January 2018 118 702 90 3557 2766045
* 2017 2016 15423 895 2738 24850735
December 2017 163 791 70 2137 2352611
November 2017 102 617 49 2120 2084236
October 2017 86 924 56 2099 2072701
September 2017 84 978 81 2193 2202132
August 2017 106 1845 87 2348 2508771
July 2017 148 1595 84 2340 2175325
June 2017 238 1843 84 2226 2152890
May 2017 250 1633 72 2272 2429783
April 2017 258 1200 82 2238 1832222
March 2017 370 1780 73 2695 2186427
February 2017 116 1034 62 2738 1372624
January 2017 95 1183 95 2507 1481013
* 2016 3570 31163 1177 2799 21518731
December 2016 120 1263 70 2689 1702880
2016-12-01 0 33 1 2314 57741
2016-12-02 4 51 4 2279 54489
2016-12-03 3 37 3 2313 40278
2016-12-04 3 59 2 2289 48034
2016-12-05 5 52 5 2209 50145
2016-12-06 4 44 3 2361 57892
2016-12-07 6 39 3 2454 51464
2016-12-08 0 35 0 2371 50107
2016-12-09 1 18 1 2386 53999
2016-12-10 1 31 1 2274 47307
2016-12-11 3 43 2 2274 43124
2016-12-12 12 47 2 2497 51479
2016-12-13 10 122 5 2689 82958
2016-12-14 5 38 3 2377 56820
2016-12-15 2 35 3 2408 78145
2016-12-16 0 30 0 2412 47656
2016-12-17 0 28 0 2308 59815
2016-12-18 6 25 7 2248 57443
2016-12-19 3 31 0 2326 73300
2016-12-20 4 34 4 2376 49541
2016-12-21 1 34 2 2414 48614
2016-12-22 5 41 2 2258 52161
2016-12-23 0 18 1 2260 57815
2016-12-24 1 28 1 2238 67950
2016-12-25 3 21 1 2191 44894
2016-12-26 1 48 1 2201 46313
2016-12-27 1 40 1 2310 54423
2016-12-28 3 96 2 2329 71186
2016-12-29 19 38 4 2327 55065
2016-12-30 10 34 4 2054 46917
2016-12-31 4 33 2 2128 45805
November 2016 101 1985 77 2754 1676634
2016-11-01 1 44 1 2344 42281
2016-11-02 1 34 0 2299 46580
2016-11-03 1 27 2 2319 46274
2016-11-04 5 53 2 2223 58585
2016-11-05 3 54 2 2331 54636
2016-11-06 0 24 1 2364 48184
2016-11-07 4 83 2 2363 47718
2016-11-08 4 93 2 2444 50228
2016-11-09 2 57 3 2468 50161
2016-11-10 5 45 3 2210 66295
2016-11-11 6 75 4 2185 63270
2016-11-12 2 96 0 1966 49501
2016-11-13 2 75 3 2194 51699
2016-11-14 2 93 3 2288 54825
2016-11-15 9 89 10 2496 60923
2016-11-16 3 61 0 2635 83960
2016-11-17 3 149 2 2701 76451
2016-11-18 2 75 0 2754 58755
2016-11-19 4 50 4 2375 50826
2016-11-20 6 67 1 2340 42887
2016-11-21 3 48 2 2341 50749
2016-11-22 3 65 2 2445 54686
2016-11-23 2 76 1 2493 52921
2016-11-24 2 64 1 2367 59522
2016-11-25 3 60 3 2385 56526
2016-11-26 4 49 3 2356 58733
2016-11-27 6 105 5 2239 60198
2016-11-28 3 64 5 2493 52391
2016-11-29 9 71 9 2525 66964
2016-11-30 1 39 1 2394 59905
October 2016 149 2238 71 2776 1693407
September 2016 191 2816 88 2799 1691856
August 2016 164 3299 64 2735 1835569
July 2016 150 2640 95 2502 1780767
2016-07-01 16 82 4 2327 49155
2016-07-02 3 53 3 2356 47973
2016-07-03 4 52 2 2223 48175
2016-07-04 5 73 4 2396 64523
2016-07-05 10 130 2 2421 56109
2016-07-06 3 69 3 2411 57619
2016-07-07 2 58 2 2285 55862
2016-07-08 15 80 5 2386 60163
2016-07-09 5 99 5 2420 58093
2016-07-10 4 47 1 2328 55997
2016-07-11 2 48 1 2405 57314
2016-07-12 3 160 3 2416 56974
2016-07-13 7 139 7 2391 58927
2016-07-14 4 49 0 2417 54430
2016-07-15 5 172 4 2444 61673
2016-07-16 3 73 1 2326 49738
2016-07-17 1 98 1 2042 49759
2016-07-18 2 47 3 2328 52054
2016-07-19 3 61 3 2344 56357
2016-07-20 9 82 6 2270 61586
2016-07-21 3 65 3 2215 62156
2016-07-22 5 44 2 2161 52642
2016-07-23 4 54 2 2296 47041
2016-07-24 3 56 5 2364 55436
2016-07-25 3 96 4 2427 72040
2016-07-26 4 197 2 2465 58677
2016-07-27 5 114 6 2502 61188
2016-07-28 2 82 2 2481 60940
2016-07-29 3 67 3 2378 66045
2016-07-30 6 106 3 2296 76027
2016-07-31 6 87 3 2342 56094
June 2016 138 1729 117 2673 1607278
May 2016 182 2078 132 2649 1891778
April 2016 645 3030 113 2664 1864896
March 2016 1201 4337 114 2787 2024521
February 2016 307 3198 122 2466 1878071
January 2016 222 2550 114 2522 1871074
* 2015 12911 56763 1795 2749 23742471
December 2015 181 2204 111 2195 1738961
November 2015 444 3673 162 2352 1770179
October 2015 852 6226 105 2417 2115744
September 2015 1608 7987 135 2363 1854310
2015-09-01 105 309 10 2258 68208
2015-09-02 59 419 4 2326 66271
2015-09-03 51 358 11 2319 63426
2015-09-04 93 373 5 2238 62781
2015-09-05 62 268 1 2224 65131
2015-09-06 39 314 10 2193 63144
2015-09-07 40 350 8 2206 63656
2015-09-08 44 267 3 2320 64216
2015-09-09 39 327 3 2350 65303
2015-09-10 70 356 3 2363 63306
2015-09-11 67 525 4 2234 60251
2015-09-12 87 277 4 2151 56521
2015-09-13 52 319 9 2027 52720
2015-09-14 68 306 3 2128 59893
2015-09-15 42 228 1 2194 61115
2015-09-16 53 231 2 2237 61125
2015-09-17 92 210 3 2189 56699
2015-09-18 56 164 4 2152 53655
2015-09-19 58 167 3 2050 53258
2015-09-20 36 225 1 2025 50503
2015-09-21 57 228 6 2248 64510
2015-09-22 3 83 2 2299 57370
2015-09-23 13 233 4 2214 57817
2015-09-24 10 210 4 2229 67203
2015-09-25 13 300 3 2162 69416
2015-09-26 8 113 3 2122 63321
2015-09-27 53 153 4 1966 57517
2015-09-28 74 189 3 2033 58904
2015-09-29 61 226 4 2105 70612
2015-09-30 103 259 10 2210 76458
August 2015 1897 6044 157 2518 1928874
July 2015 2742 5461 145 2686 1995028
June 2015 1299 3922 179 2732 2149665
May 2015 1160 4771 271 2662 2435521
April 2015 683 4186 158 2604 1881771
March 2015 433 3295 119 2612 1961971
February 2015 842 4781 117 2749 1894164
January 2015 770 4213 136 2739 2016283
* 2014 11405 131848 2604 3896 33315287
December 2014 818 3813 115 2954 2224856
November 2014 634 4642 136 3024 2307882
October 2014 462 7217 192 3184 2921421
September 2014 776 11073 233 3538 3278208
August 2014 1480 15390 201 3576 3238741
July 2014 958 13938 205 3362 3474906
June 2014 1487 15473 189 3164 3434552
May 2014 1536 14649 263 3486 2975641
April 2014 805 11983 312 3896 2834709
2014-04-01 23 364 10 3720 81240
2014-04-02 29 403 11 3896 78068
2014-04-03 30 377 10 3829 137849
2014-04-04 31 480 13 3637 118325
2014-04-05 13 368 7 3537 106222
2014-04-06 21 605 9 3425 110388
2014-04-07 12 431 15 3369 113391
2014-04-08 18 550 14 3425 104430
2014-04-09 46 516 11 3539 110843
2014-04-10 10 322 8 3522 128875
2014-04-11 19 419 9 3547 104805
2014-04-12 21 490 6 3482 105726
2014-04-13 52 420 11 3363 77694
2014-04-14 7 292 18 3298 57176
2014-04-15 17 367 10 3311 54003
2014-04-16 26 287 3 2862 47677
2014-04-17 4 231 9 2865 42485
2014-04-18 18 330 11 2529 40801
2014-04-19 38 267 16 2477 40335
2014-04-20 26 460 8 2903 84954
2014-04-21 11 217 5 3265 110927
2014-04-22 38 384 8 3420 111279
2014-04-23 40 457 12 3603 106520
2014-04-24 69 538 15 3674 157132
2014-04-25 28 420 18 3566 108679
2014-04-26 35 370 9 3415 99322
2014-04-27 45 418 6 3191 91678
2014-04-28 33 418 7 3372 98829
2014-04-29 26 434 15 3511 110522
2014-04-30 19 348 8 3500 94534
March 2014 985 14116 282 3688 2438389
February 2014 756 9668 264 3323 1986520
January 2014 708 9886 212 3351 2199462
* 2013 15740 244218 9908 4927 29154401
December 2013 973 13491 218 3383 2108818
November 2013 1012 14881 159 4927 2446054
October 2013 1222 17061 188 3641 2725397
September 2013 1321 19526 214 3292 3320042
August 2013 2084 31729 447 3114 3290955
July 2013 1580 30277 482 2999 3243989
June 2013 1379 25086 543 3309 3122158
May 2013 1822 31500 860 4285 3036779
2013-05-01 77 1397 29 3205 126460
2013-05-02 50 1081 32 3014 86078
2013-05-03 75 1092 37 3058 87088
2013-05-04 100 1194 36 2975 84432
2013-05-05 86 920 29 2884 84886
2013-05-06 59 1057 24 2928 105010
2013-05-07 51 1040 30 3502 106084
2013-05-08 58 1083 35 3675 96493
2013-05-09 56 1085 46 3183 99777
2013-05-10 26 866 35 3137 92127
2013-05-11 88 1167 28 2994 93901
2013-05-12 73 1039 24 2978 87675
2013-05-13 38 740 30 2952 99615
2013-05-14 43 757 21 3100 98825
2013-05-15 62 1014 20 3243 92702
2013-05-16 67 996 22 3188 103628
2013-05-17 53 800 32 3119 97153
2013-05-18 75 1100 19 3035 108155
2013-05-19 67 964 28 2825 101757
2013-05-20 52 916 30 3093 104093
2013-05-21 70 1109 36 3211 103510
2013-05-22 66 1041 32 3353 98627
2013-05-23 50 1243 22 3288 93182
2013-05-24 44 1040 25 3078 92902
2013-05-25 44 1047 19 3032 94509
2013-05-26 52 915 26 2886 89940
2013-05-27 55 831 20 3086 97993
2013-05-28 44 963 20 4104 98236
2013-05-29 47 1070 24 4285 106847
2013-05-30 60 1138 24 3149 106993
2013-05-31 34 795 25 3182 98101
April 2013 3283 46503 2205 3569 4776824
March 2013 1064 14164 4592 3096 1083385

* PT Social Groups

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal